|
Термометр для холодильных витрин, морозильных камер и погребов ТС-7АМ (-35 °C ~ +50 °C) с поверкой на 2 года
Термометр с поверкой для холодильника, морозильных камер и погребов.
Предназначен для измерения температуры внутри холодильных и морозильных камер, погребов, овощехранилищ, складов и других местах, где температура меняется в диапазоне от -35 до +50 градусов.
Термометр ТС-7А М представляет собой термометр стеклянный жидкостный не ртутный с вложенной шкальной пластиной из бумаги, в оправе из полимеров. Термометр полного погружения.
При измерении температуры должен полностью находиться в измеряемой среде. При перегреве без разрушения термометр может выдержать температуру выше верхнего предела по шкале не более 20°С.
- Особенности исполнения: с первичной заводской поверкой
- Межповерочный интервал: 2 года
- К каждому термометру приложен Паспорт, он же Свидетельство о поверке
- Диапазон температуры от -35 °C до +50 °C
- Цена деления 1 °C
- Точность в диапазоне от -35 °C до 0 °C: ±1,5 °C
- Точность в диапазоне от 0 °C до +50 °C: ±1 °C
- Термометрическая жидкость - органическая жидкость.
- Размеры (ВхШхГ): 170 х 28 х 17 мм
- Приложение (к каждому термометру): Свидетельство о поверке
- Приложение (на партию): Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Описание типа средства измерений
В нашем ассортименте имеются термометры с первичной заводской поверкой:
Артикул | Диапазон температур | Срок поверки | Страна поверки | Описание |
ТХ-3 / ТС-7-М1 исп.6 | -30 °C ~ +30 °C | 3 года | Россия | Термометр с поверкой на 3 года для измерения температуры (±1 °C) для холодильников, складов, пр-во Украина, поверен в России |
ТТЖ-Х / ТСЖ-Х | -30 °C ~ +40 °C | 3 года | Россия | Термометр с поверкой на 3 года для измерения температуры (±1 °C) для холодильников, складов, пр-во Россия, поверен в России |
ТС-7-М1 исп.9 | -30 °C ~ +30 °C | 3 года | Россия | Термометр с поверкой на 3 года для измерения температуры (±1 °C) для холодильников, складов, пр-во Украина, поверен в России |
ТС-7АМК | -35 °C ~ +50 °C | 3 года | Россия | Термометр с поверкой на 3 года для измерения температуры (±1 °C) для холодильников, складов, пр-во Россия, поверен в России |
ТТЖ-П2 | -35 °C ~ +50 °C | 3 года | Россия | Термометр с поверкой на 3 года для измерения температуры (±0,5 °C) для холодильников, складов, лабораторий, пр-во Россия, поверен в России |
ТС-4М | 0 °C ~ +100 °C | 2 года | Россия | Термометр с поверкой на 2 года для измерения температуры (±1 °C) для воды / для молока, пр-во Россия, поверен в России |
СП-2П N2 НЧ 100 мм | 0 °C ~ +100 °C | 2 года | Россия | Термометр с поверкой на 2 года для измерения температуры (±1 °C) от 0 °C ~ +100 °C, пр-во Россия, поверен в России |
ТТЖ-К / ТСЖ-К | -10 °C ~ +50 °C | 3 года | Россия | Термометр с поверкой на 3 года для измерения температуры (±1 °C) для офисов, для складов, пр-во Россия, поверен в России |
ВИТ-1 (Стеклоприбор) | 0 °C ~ +25 °C | 2 года | Россия | Термометр-гигрометр психрометрический с поверкой на 2 года для измерения температуры (±0,2 °C) и относительной влажности воздуха, пр-во Украина, поверен в России |
ВИТ-2 (Стеклоприбор) | 0 °C ~ +25 °C | 2 года | Россия | Термометр-гигрометр психрометрический с поверкой на 2 года для измерения температуры (±0,2 °C) и относительной влажности воздуха, пр-во Украина, поверен в России |
ВИТ-1 (Шатлыгин) | 0 °C ~ +25 °C | 2 года | Россия | Термометр-гигрометр психрометрический с поверкой на 2 года для измерения температуры (±0,2 °C) и относительной влажности воздуха, пр-во Россия, поверен в России |
ВИТ-2 (Шатлыгин) | 0 °C ~ +25 °C | 2 года | Россия | Термометр-гигрометр психрометрический с поверкой на 2 года для измерения температуры (±0,2 °C) и относительной влажности воздуха, пр-во Россия, поверен в России |
ВИТ-1 (Термоприбор) | 0 °C ~ +25 °C | 2 года | Россия | Термометр-гигрометр психрометрический с поверкой на 2 года для измерения температуры (±0,2 °C) и относительной влажности воздуха, пр-во Россия, поверен в России |
ВИТ-2 (Термоприбор) | 0 °C ~ +25 °C | 2 года | Россия | Термометр-гигрометр психрометрический с поверкой на 2 года для измерения температуры (±0,2 °C) и относительной влажности воздуха, пр-во Россия, поверен в России |
(*) Российская поверка действительна на всей территории России, а также, например, в Казахстане и Белоруссии.
|